Valsa Inglesa
Nr. B D F H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
232) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / 1 1 2 1 1 4 1 1
233) Bernardo Dionisio & Matilde Rocha / 7 7 7 7 7 5 7 7
236) Diogo Martins & Inês Marques / 5 5 4 3 5 5 (22) 4 4
237) Filipe Oliveira & Alice Cardoso / 4 6 6 5 3 3 (12) 5 5
241) João Almeida & Mariana Silva / 6 4 5 6 6 5 6 6
244) João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / 2 3 3 4 4 3 3 3
245) José Oliveira & Leonor Gonçalves / 3 2 1 2 2 4 2 2
Tango
Nr. B D F H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
232) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / 1 1 2 1 1 4 1 2
233) Bernardo Dionisio & Matilde Rocha / 7 7 7 7 7 5 7 14
236) Diogo Martins & Inês Marques / 4 5 5 3 6 4 (17) 4 8
237) Filipe Oliveira & Alice Cardoso / 5 6 4 5 4 4 (18) 5 10
241) João Almeida & Mariana Silva / 6 4 6 6 5 5 6 12
244) João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / 3 3 3 4 3 4 3 6
245) José Oliveira & Leonor Gonçalves / 2 2 1 2 2 5 2 4
Slow Foxtrot
Nr. B D F H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
232) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / 1 1 2 1 1 4 1 3
233) Bernardo Dionisio & Matilde Rocha / 7 7 7 7 7 5 7 21
236) Diogo Martins & Inês Marques / 6 6 5 4 5 3 (14) 5 13
237) Filipe Oliveira & Alice Cardoso / 5 5 4 5 4 5 (23) 4 14
241) João Almeida & Mariana Silva / 4 4 6 6 6 5 6 18
244) João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / 2 3 3 3 3 5 3 9
245) José Oliveira & Leonor Gonçalves / 3 2 1 2 2 4 2 6
Quickstep
Nr. B D F H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
232) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / 1 1 1 1 1 5 1 4
233) Bernardo Dionisio & Matilde Rocha / 7 7 7 7 7 5 7 28
236) Diogo Martins & Inês Marques / 6 6 5 5 6 5 6 19
237) Filipe Oliveira & Alice Cardoso / 4 5 4 6 3 3 4 18
241) João Almeida & Mariana Silva / 5 4 6 4 5 4 5 23
244) João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / 2 3 3 3 4 4 3 12
245) José Oliveira & Leonor Gonçalves / 3 2 2 2 2 4 2 8

B : Mónica Banza

D : Pedro Casanova

F : Milene Matias

H : Armando Serra

J : André Vieira