Waltz
Nr. | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401) Adriano Martim Matos & Lara Sousa / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
437) João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
452) Rafael Maia & Inês Santos / | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
466) Xavier Pereira & Matilde Costa / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401) Adriano Martim Matos & Lara Sousa / | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
437) João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
452) Rafael Maia & Inês Santos / | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||
466) Xavier Pereira & Matilde Costa / | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 |
Quickstep
Nr. | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401) Adriano Martim Matos & Lara Sousa / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
437) João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
452) Rafael Maia & Inês Santos / | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||
466) Xavier Pereira & Matilde Costa / | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |