Waltz
| Nr. | E | F | H | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476) Ivo Pais & Marina Bernardo / | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 483) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 2 | |
| 490) Raul Barcala Cuevas & Alaba Triñanes Corredoira / | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 2 |
Tango
| Nr. | E | F | H | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476) Ivo Pais & Marina Bernardo / | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| 483) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||
| 490) Raul Barcala Cuevas & Alaba Triñanes Corredoira / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Viennese Waltz
| Nr. | E | F | H | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476) Ivo Pais & Marina Bernardo / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| 483) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| 490) Raul Barcala Cuevas & Alaba Triñanes Corredoira / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | E | F | H | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476) Ivo Pais & Marina Bernardo / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
| 483) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
| 490) Raul Barcala Cuevas & Alaba Triñanes Corredoira / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Quickstep
| Nr. | E | F | H | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476) Ivo Pais & Marina Bernardo / | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||
| 483) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 | ||
| 490) Raul Barcala Cuevas & Alaba Triñanes Corredoira / | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 |