Waltz
Nr. D H I J K L M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
422) Filipe Gomes & Lara Batista / 3 3 2 3 2 2 2 2 3 5 2 2
425) Flávio Duarte & Lara Calado / 5 6 5 6 6 5 6 6 5 9 6 6
429) Gonçalo Conde & Bruna Matos / 6 5 6 5 5 6 5 4 6 5 5 5
445) Martín Lareu Magdaleno & Rebeca González Vásquez / 2 2 4 4 4 4 4 3 2 9 4 4
459) Samuel García Del Pozo & Noelia Rey Argibay / 4 4 3 2 3 3 3 5 4 5 3 3
463) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
Tango
Nr. D H I J K L M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
422) Filipe Gomes & Lara Batista / 3 3 2 2 2 2 2 2 3 6 2 4
425) Flávio Duarte & Lara Calado / 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6 5 11
429) Gonçalo Conde & Bruna Matos / 6 6 5 6 5 6 6 5 6 9 6 11
445) Martín Lareu Magdaleno & Rebeca González Vásquez / 2 2 4 3 3 4 4 3 2 6 3 7
459) Samuel García Del Pozo & Noelia Rey Argibay / 4 4 3 4 4 3 3 4 4 9 4 7
463) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2
Slow Foxtrot
Nr. D H I J K L M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
422) Filipe Gomes & Lara Batista / 3 4 2 3 2 2 2 2 3 5 2 6
425) Flávio Duarte & Lara Calado / 5 5 5 6 6 6 6 6 5 9 6 17
429) Gonçalo Conde & Bruna Matos / 6 6 6 5 5 5 5 5 6 5 5 16
445) Martín Lareu Magdaleno & Rebeca González Vásquez / 2 3 3 2 3 4 3 3 2 8 3 10
459) Samuel García Del Pozo & Noelia Rey Argibay / 4 2 4 4 4 3 4 4 4 9 4 11
463) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 3
Quickstep
Nr. D H I J K L M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
422) Filipe Gomes & Lara Batista / 3 4 2 2 2 2 2 2 3 6 2 8
425) Flávio Duarte & Lara Calado / 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6 5 22
429) Gonçalo Conde & Bruna Matos / 6 6 5 6 5 6 6 5 6 9 6 22
445) Martín Lareu Magdaleno & Rebeca González Vásquez / 2 2 3 3 4 4 4 3 2 6 3 13
459) Samuel García Del Pozo & Noelia Rey Argibay / 4 3 4 4 3 3 3 4 4 9 4 15
463) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4