Waltz
| Nr. | D | H | I | J | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411) Daniel Requejo & Gabriela Holt / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | |||
| 426) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||
| 460) Telmo Teixeira & Sara Teixeira / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | |||
| 464) Valentina Rokas Mitkus & Gemma Dominguez Garcia / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | D | H | I | J | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411) Daniel Requejo & Gabriela Holt / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |||
| 426) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | |||
| 460) Telmo Teixeira & Sara Teixeira / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | |||
| 464) Valentina Rokas Mitkus & Gemma Dominguez Garcia / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | D | H | I | J | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411) Daniel Requejo & Gabriela Holt / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | |||
| 426) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | |||
| 460) Telmo Teixeira & Sara Teixeira / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
| 464) Valentina Rokas Mitkus & Gemma Dominguez Garcia / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | D | H | I | J | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411) Daniel Requejo & Gabriela Holt / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | |||
| 426) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | |||
| 460) Telmo Teixeira & Sara Teixeira / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 | |||
| 464) Valentina Rokas Mitkus & Gemma Dominguez Garcia / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | D | H | I | J | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411) Daniel Requejo & Gabriela Holt / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | |||
| 426) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 | |||
| 460) Telmo Teixeira & Sara Teixeira / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 20 | |||
| 464) Valentina Rokas Mitkus & Gemma Dominguez Garcia / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 |