Valsa Inglesa
| Nr. | C | D | F | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637) João Nascimento & Ana Rita Costa / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | |||||
| 642) Telmo Teixeira & Sara Teixeira / | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
| 643) Tiago Ferreira & Patricia Peitz / | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
| 644) João Bastos & Rafaela Ribeiro / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 655) Sérgio Marques & Rute Leite / | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
| 656) Vitor Viana & Filipa Rufino / | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | C | D | F | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637) João Nascimento & Ana Rita Costa / | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 642) Telmo Teixeira & Sara Teixeira / | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 7 | |||||
| 643) Tiago Ferreira & Patricia Peitz / | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 (8) | 4 | 7 | |||||
| 644) João Bastos & Rafaela Ribeiro / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 655) Sérgio Marques & Rute Leite / | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 656) Vitor Viana & Filipa Rufino / | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 |
Slow Foxtrot
| Nr. | C | D | F | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637) João Nascimento & Ana Rita Costa / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 642) Telmo Teixeira & Sara Teixeira / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
| 643) Tiago Ferreira & Patricia Peitz / | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | |||||
| 644) João Bastos & Rafaela Ribeiro / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 655) Sérgio Marques & Rute Leite / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 656) Vitor Viana & Filipa Rufino / | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Quickstep
| Nr. | C | D | F | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637) João Nascimento & Ana Rita Costa / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 642) Telmo Teixeira & Sara Teixeira / | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||
| 643) Tiago Ferreira & Patricia Peitz / | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | |||||
| 644) João Bastos & Rafaela Ribeiro / | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 655) Sérgio Marques & Rute Leite / | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 656) Vitor Viana & Filipa Rufino / | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 20 |