Valsa Inglesa
| Nr. | A | B | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326) Flávio Duarte & Lara Calado / | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 327) Gonçalo Conde & Bruna Matos / | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 2 | |||
| 328) Gustavo Matos & Ines Magalhaes / | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 330) Renato Rodrigues & Mariana Vitor / | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 352) João Loureiro & Matilde Palmela / | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326) Flávio Duarte & Lara Calado / | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||
| 327) Gonçalo Conde & Bruna Matos / | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 328) Gustavo Matos & Ines Magalhaes / | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 (11) | 2 | 3 | ||||
| 330) Renato Rodrigues & Mariana Vitor / | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||
| 352) João Loureiro & Matilde Palmela / | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 (6) | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326) Flávio Duarte & Lara Calado / | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||
| 327) Gonçalo Conde & Bruna Matos / | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 328) Gustavo Matos & Ines Magalhaes / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 330) Renato Rodrigues & Mariana Vitor / | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | ||||
| 352) João Loureiro & Matilde Palmela / | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326) Flávio Duarte & Lara Calado / | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 18 | ||||
| 327) Gonçalo Conde & Bruna Matos / | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 328) Gustavo Matos & Ines Magalhaes / | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 330) Renato Rodrigues & Mariana Vitor / | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | ||||
| 352) João Loureiro & Matilde Palmela / | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 |