Samba
Nr. A B C D E F G I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
660) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / 6 3 3 3 5 3 3 6 2 6 3 3
662) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8 1 1
663) Miguel Luis & Camila Alexandre / 2 6 6 5 3 5 4 4 4 5 (17) 7 (27) 5 5
664) Tony Pereira & Inês Sá / 3 2 4 2 1 4 2 2 3 5 2 2
665) Vitor Algarvio & Mariana Mendes / 4 5 5 4 4 2 5 3 6 5 (17) 8 (32) 4 4
667) Artem Mordan & Alexia Ponte / 5 4 2 6 6 6 6 5 5 5 6 6
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
660) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / 6 3 4 3 5 3 3 5 2 5 3 6
662) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8 1 2
663) Miguel Luis & Camila Alexandre / 2 6 6 4 3 5 4 4 5 5 4 9
664) Tony Pereira & Inês Sá / 3 2 3 2 1 2 2 2 3 6 2 4
665) Vitor Algarvio & Mariana Mendes / 4 5 5 5 4 4 5 3 6 8 5 9
667) Artem Mordan & Alexia Ponte / 5 4 2 6 6 6 6 6 4 9 6 12
Rumba
Nr. A B C D E F G I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
660) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / 6 3 4 3 5 3 3 5 2 5 3 9
662) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / 1 1 1 1 2 1 1 2 1 7 1 3
663) Miguel Luis & Camila Alexandre / 2 6 5 4 3 5 4 4 6 5 (17) 7 (27) 5 14
664) Tony Pereira & Inês Sá / 3 2 3 2 1 4 2 1 3 5 2 6
665) Vitor Algarvio & Mariana Mendes / 4 4 6 5 4 2 5 3 5 5 (17) 8 (32) 4 13
667) Artem Mordan & Alexia Ponte / 5 5 2 6 6 6 6 6 4 9 6 18
Paso Doble
Nr. A B C D E F G I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
660) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / 6 3 5 3 5 3 3 6 2 5 3 12
662) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / 1 1 1 1 1 1 1 2 1 8 1 4
663) Miguel Luis & Camila Alexandre / 3 6 6 4 3 5 4 5 6 6 (24) 5 19
664) Tony Pereira & Inês Sá / 2 2 3 2 2 4 2 1 3 6 2 8
665) Vitor Algarvio & Mariana Mendes / 4 5 4 5 4 2 5 3 5 5 4 17
667) Artem Mordan & Alexia Ponte / 5 4 2 6 6 6 6 4 4 5 (19) 6 24
Jive
Nr. A B C D E F G I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
660) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / 6 4 4 3 5 2 3 5 2 6 (18) 3 15
662) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / 2 1 1 1 2 1 1 1 1 7 1 5
663) Miguel Luis & Camila Alexandre / 3 6 6 4 3 4 4 6 5 5 (18) 4 23
664) Tony Pereira & Inês Sá / 1 2 3 2 1 5 2 2 3 6 2 10
665) Vitor Algarvio & Mariana Mendes / 4 5 5 5 4 3 5 3 6 8 (34) 5 22
667) Artem Mordan & Alexia Ponte / 5 3 2 6 6 6 6 4 4 5 (18) 6 30