Samba
Nr. C D F I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
291) Angelo Toma & Marta Pakh / 6 6 7 1 3 4 (16) 5 5
292) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 1 1 2 3 1 3 1 1
296) Gonçalo Marques & Carolina Simões / 5 4 1 4 5 3 (9) 3 3
297) João Costa & Laura Almeida / 3 7 5 6 6 4 (20) 6 6
299) Leandro Coelho & Catarina Cruz / 2 2 3 5 4 3 2 2
302) Tomás Matos & Beatriz Gonçalves / 7 3 6 7 2 3 (11) 7 7
303) Tomás Valadeiro & Ariana Falé / 4 5 4 2 7 3 (10) 4 4
Cha Cha Cha
Nr. C D F I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
291) Angelo Toma & Marta Pakh / 6 7 7 2 6 3 (14) 7 12
292) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 1 1 2 4 3 3 (4) 1 2
296) Gonçalo Marques & Carolina Simões / 5 4 1 5 2 3 (7) 3 6
297) João Costa & Laura Almeida / 3 6 6 7 4 4 (19) 6 12
299) Leandro Coelho & Catarina Cruz / 2 2 3 1 5 3 (5) 2 4
302) Tomás Matos & Beatriz Gonçalves / 7 3 5 6 1 3 5 12
303) Tomás Valadeiro & Ariana Falé / 4 5 4 3 7 3 (11) 4 8
Rumba
Nr. C D F I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
291) Angelo Toma & Marta Pakh / 3 6 7 1 6 4 (16) 6 18
292) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 1 1 1 3 2 3 1 3
296) Gonçalo Marques & Carolina Simões / 5 4 2 6 3 3 3 9
297) João Costa & Laura Almeida / 4 5 6 4 5 4 (18) 4 16
299) Leandro Coelho & Catarina Cruz / 2 2 3 2 4 3 2 6
302) Tomás Matos & Beatriz Gonçalves / 7 3 5 7 1 3 (9) 5 17
303) Tomás Valadeiro & Ariana Falé / 6 7 4 5 7 3 (15) 7 15
Jive
Nr. C D F I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
291) Angelo Toma & Marta Pakh / 4 6 7 2 6 4 6 24
292) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 1 1 2 4 1 3 1 4
296) Gonçalo Marques & Carolina Simões / 3 3 1 3 3 5 3 12
297) João Costa & Laura Almeida / 5 5 5 7 4 4 5 21
299) Leandro Coelho & Catarina Cruz / 2 2 3 1 5 3 2 8
302) Tomás Matos & Beatriz Gonçalves / 6 4 4 6 2 3 4 21
303) Tomás Valadeiro & Ariana Falé / 7 7 6 5 7 5 7 22