Samba
| Nr. | A | B | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738) Vitor Ribeiro & Fátima Ribeiro / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 739) Fernando Ferraz & Ana Ferraz / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 740) Paulo Santos & Fernanda Santos / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738) Vitor Ribeiro & Fátima Ribeiro / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 739) Fernando Ferraz & Ana Ferraz / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 740) Paulo Santos & Fernanda Santos / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738) Vitor Ribeiro & Fátima Ribeiro / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 739) Fernando Ferraz & Ana Ferraz / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 740) Paulo Santos & Fernanda Santos / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Jive
| Nr. | A | B | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738) Vitor Ribeiro & Fátima Ribeiro / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 739) Fernando Ferraz & Ana Ferraz / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 740) Paulo Santos & Fernanda Santos / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |