Valsa Inglesa
Nr. C D F I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
650) João Borges & Inês Agostinho / 4 4 4 4 4 5 4 4
652) Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / 1 1 1 1 1 5 1 1
654) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / 3 3 2 3 2 5 3 3
662) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / 2 2 3 2 3 3 2 2
Tango
Nr. C D F I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
650) João Borges & Inês Agostinho / 4 4 4 4 4 5 4 8
652) Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / 1 1 2 1 1 4 1 2
654) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / 3 3 1 3 3 5 3 6
662) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / 2 2 3 2 2 4 2 4
Valsa Vienense
Nr. C D F I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
650) João Borges & Inês Agostinho / 4 4 4 4 4 5 4 12
652) Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / 1 1 1 1 2 4 1 3
654) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / 3 3 2 3 1 5 3 9
662) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / 2 2 3 2 3 3 2 6
Slow Foxtrot
Nr. C D F I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
650) João Borges & Inês Agostinho / 4 4 4 4 4 5 4 16
652) Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / 1 2 1 1 1 4 1 4
654) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / 3 3 2 3 2 5 3 12
662) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / 2 1 3 2 3 3 2 8
Quickstep
Nr. C D F I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
650) João Borges & Inês Agostinho / 4 4 4 4 4 5 4 20
652) Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / 1 1 1 1 2 4 1 5
654) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / 2 3 2 3 1 3 2 14
662) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / 3 2 3 2 3 5 3 11