Samba
| Nr. | A | B | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691) André Pereira & Marlene Rodrigues / | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 (14) | 3 | 3 | |||||
| 692) Daniel Fé & Sara Romão / | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 693) Marco Matos & Lisbete Simões / | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 696) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 697) Tiago Pereira & Inês Saramago / | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 698) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 (9) | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
| 699) Fabio Prior & Susana Vaz / | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 (12) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691) André Pereira & Marlene Rodrigues / | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 (8) | 5 (16) | 3 | 6 | |||||
| 692) Daniel Fé & Sara Romão / | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 693) Marco Matos & Lisbete Simões / | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | ||||||
| 696) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 697) Tiago Pereira & Inês Saramago / | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 698) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 (8) | 3 (8) | 4 | 8 | |||||
| 699) Fabio Prior & Susana Vaz / | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | A | B | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691) André Pereira & Marlene Rodrigues / | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||||
| 692) Daniel Fé & Sara Romão / | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 693) Marco Matos & Lisbete Simões / | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 18 | ||||||
| 696) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| 697) Tiago Pereira & Inês Saramago / | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 698) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 12 | ||||||
| 699) Fabio Prior & Susana Vaz / | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 (12) | 5 | 15 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691) André Pereira & Marlene Rodrigues / | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 2 | 11 | |||||
| 692) Daniel Fé & Sara Romão / | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
| 693) Marco Matos & Lisbete Simões / | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 24 | ||||||
| 696) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 697) Tiago Pereira & Inês Saramago / | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 9 | |||||
| 698) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 16 | ||||||
| 699) Fabio Prior & Susana Vaz / | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 20 |
Jive
| Nr. | A | B | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691) André Pereira & Marlene Rodrigues / | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 (7) | 4 | 15 | ||||||
| 692) Daniel Fé & Sara Romão / | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
| 693) Marco Matos & Lisbete Simões / | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 30 | ||||||
| 696) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 697) Tiago Pereira & Inês Saramago / | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 (6) | 3 | 12 | ||||||
| 698) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 (11) | 2 | 18 | ||||||
| 699) Fabio Prior & Susana Vaz / | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |