Samba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 (15) | 3 | 3 | |||||
| 348) Daniel Gouveia & Jessica Andrade / | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 349) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 (14) | 2 | 2 | |||||
| 350) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 351) Gonçalo D'Eça & Dinora Bondar / | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | |||||
| 354) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346) André Viana & Daniela Marreiros / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 (18) | 2 | 5 | |||||
| 348) Daniel Gouveia & Jessica Andrade / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 349) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 (13) | 3 | 5 | |||||
| 350) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 (23) | 4 | 8 | |||||
| 351) Gonçalo D'Eça & Dinora Bondar / | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 (18) | 5 | 10 | |||||
| 354) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | |||||
| 348) Daniel Gouveia & Jessica Andrade / | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 349) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 350) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 12 | |||||
| 351) Gonçalo D'Eça & Dinora Bondar / | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 15 | |||||
| 354) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346) André Viana & Daniela Marreiros / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 (19) | 3 | 11 | |||||
| 348) Daniel Gouveia & Jessica Andrade / | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 349) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 (17) | 2 | 9 | |||||
| 350) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 16 | |||||
| 351) Gonçalo D'Eça & Dinora Bondar / | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 20 | |||||
| 354) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 14 | |||||
| 348) Daniel Gouveia & Jessica Andrade / | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
| 349) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | |||||
| 350) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 21 | |||||
| 351) Gonçalo D'Eça & Dinora Bondar / | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 24 | |||||
| 354) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |