Samba
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
662) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / 6 6 6 6 3 6 6 6 6 9 6 6
672) Evandro Duarte & Inês Ribeiro / 4 5 5 5 6 3 4 2 4 5 (17) 5 5
673) Fábio Pina & Casinia Ciobanu / 5 2 2 3 2 2 3 4 5 6 (14) 2 2
674) Firmino Oliveira & Teresa Oliveira / 3 4 3 1 4 4 1 5 1 5 (9) 3 3
675) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / 1 1 1 2 1 1 2 1 2 6 1 1
676) Gonçalo Ferreira & Catarina Cera / 2 3 4 4 5 5 5 3 3 6 (19) 4 4
Cha Cha Cha
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
662) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / 6 6 6 6 3 6 6 4 6 9 6 12
672) Evandro Duarte & Inês Ribeiro / 3 5 5 4 6 4 5 6 4 7 5 10
673) Fábio Pina & Casinia Ciobanu / 5 2 2 3 2 2 1 3 5 5 2 4
674) Firmino Oliveira & Teresa Oliveira / 4 3 3 1 4 3 3 2 1 7 3 6
675) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / 1 1 1 2 1 1 2 1 3 6 1 2
676) Gonçalo Ferreira & Catarina Cera / 2 4 4 5 5 5 4 5 2 5 4 8
Rumba
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
662) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / 6 6 6 6 3 6 6 6 6 9 6 18
672) Evandro Duarte & Inês Ribeiro / 4 5 5 5 6 3 5 3 5 8 5 15
673) Fábio Pina & Casinia Ciobanu / 3 2 2 3 2 2 1 2 4 6 2 6
674) Firmino Oliveira & Teresa Oliveira / 5 3 3 1 5 4 3 4 1 5 3 9
675) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / 1 1 1 2 1 1 2 1 2 6 1 3
676) Gonçalo Ferreira & Catarina Cera / 2 4 4 4 4 5 4 5 3 7 4 12
Paso Doble
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
662) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / 6 6 6 6 3 6 6 6 6 9 6 24
672) Evandro Duarte & Inês Ribeiro / 4 5 5 5 6 3 5 5 4 8 5 20
673) Fábio Pina & Casinia Ciobanu / 5 2 3 3 2 2 2 4 5 6 (14) 3 9
674) Firmino Oliveira & Teresa Oliveira / 3 4 2 1 5 4 3 2 1 6 (12) 2 11
675) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / 1 1 1 2 1 1 1 1 2 7 1 4
676) Gonçalo Ferreira & Catarina Cera / 2 3 4 4 4 5 4 3 3 8 4 16
Jive
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
662) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / 6 6 6 6 3 6 6 6 6 9 6 30
672) Evandro Duarte & Inês Ribeiro / 5 4 4 5 6 4 5 3 4 5 (19) 5 25
673) Fábio Pina & Casinia Ciobanu / 3 2 2 3 1 2 2 1 5 6 2 11
674) Firmino Oliveira & Teresa Oliveira / 4 3 3 1 5 3 3 4 1 6 3 14
675) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / 1 1 1 2 2 1 1 2 2 5 1 5
676) Gonçalo Ferreira & Catarina Cera / 2 5 5 4 4 5 4 5 3 5 (17) 4 20