Valsa Inglesa
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
| 348) Daniel Gouveia & Jessica Andrade / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | |||
| 350) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | |||
| 354) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346) André Viana & Daniela Marreiros / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 348) Daniel Gouveia & Jessica Andrade / | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | |||
| 350) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||
| 354) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 |
Valsa Vienense
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
| 348) Daniel Gouveia & Jessica Andrade / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 12 | |||
| 350) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | |||
| 354) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346) André Viana & Daniela Marreiros / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
| 348) Daniel Gouveia & Jessica Andrade / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 16 | |||
| 350) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||
| 354) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||
| 348) Daniel Gouveia & Jessica Andrade / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 20 | |||
| 350) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 15 | |||
| 354) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 |