Valsa Inglesa
| Nr. | A | B | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 279) Diogo Silva & Soraia Santos / | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 281) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
| 283) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 (15) | 3 | 3 | |||||
| 284) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 285) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 279) Diogo Silva & Soraia Santos / | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 (21) | 5 | 10 | |||||
| 281) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 (16) | 6 | 10 | |||||
| 283) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 (11) | 3 (11) | 5 (23) | 3.5 | 6 | |||
| 284) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 285) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 (11) | 3 (11) | 5 (23) | 3.5 | 9 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 279) Diogo Silva & Soraia Santos / | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 (9) | 4 | 14 | |||||
| 281) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 15 | |||||
| 283) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 9 | |||||
| 284) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 285) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 15 |
Quickstep
| Nr. | A | B | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 279) Diogo Silva & Soraia Santos / | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 (10) | 3 | 17 | |||||
| 281) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (12) | 6 | 21 | |||||
| 283) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 (11) | 4 | 13 | |||||
| 284) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 285) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 (11) | 5 | 20 |