Valsa Inglesa
| Nr. | A | B | D | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311) Daniel Vornicoglo & Daniela Tavares / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 314) Flávio Duarte & Lara Calado / | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 315) Gonçalo Conde & Bruna Matos / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 316) Gustavo Matos & Ines Magalhaes / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 335) João Loureiro & Matilde Palmela / | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311) Daniel Vornicoglo & Daniela Tavares / | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 314) Flávio Duarte & Lara Calado / | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 315) Gonçalo Conde & Bruna Matos / | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 3 | 5 | ||||
| 316) Gustavo Matos & Ines Magalhaes / | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 3 | ||||
| 335) João Loureiro & Matilde Palmela / | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | D | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311) Daniel Vornicoglo & Daniela Tavares / | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 314) Flávio Duarte & Lara Calado / | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 315) Gonçalo Conde & Bruna Matos / | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||||
| 316) Gustavo Matos & Ines Magalhaes / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 335) João Loureiro & Matilde Palmela / | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311) Daniel Vornicoglo & Daniela Tavares / | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 314) Flávio Duarte & Lara Calado / | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
| 315) Gonçalo Conde & Bruna Matos / | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||
| 316) Gustavo Matos & Ines Magalhaes / | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 335) João Loureiro & Matilde Palmela / | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |