Valsa Inglesa
| Nr. | A | C | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272) Angelo Toma & Marta Pahk / | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 274) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 (6) | 1 | 1 | ||||||
| 276) Gonçalo Fernandes & Margarida Fernandes / | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 (20) | 6 | 6 | ||||||
| 279) João Costa & Laura Almeida / | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | ||||||
| 284) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 5 | ||||||
| 286) Tiago Costa & Rafaela Ribeiro / | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 (17) | 7 | 7 | ||||||
| 287) Tomás Matos & Beatriz Gonçalves / | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 (14) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | C | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272) Angelo Toma & Marta Pahk / | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 (7) | 4 | 7 | ||||||
| 274) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 (5) | 2 | 3 | ||||||
| 276) Gonçalo Fernandes & Margarida Fernandes / | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 12 | ||||||
| 279) João Costa & Laura Almeida / | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 284) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 (8) | 5 | 10 | ||||||
| 286) Tiago Costa & Rafaela Ribeiro / | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 287) Tomás Matos & Beatriz Gonçalves / | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 7 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | C | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272) Angelo Toma & Marta Pahk / | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 (7) | 5 | 12 | ||||||
| 274) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 (10) | 2 | 5 | ||||||
| 276) Gonçalo Fernandes & Margarida Fernandes / | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 18 | ||||||
| 279) João Costa & Laura Almeida / | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 284) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 (6) | 3 | 13 | ||||||
| 286) Tiago Costa & Rafaela Ribeiro / | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 287) Tomás Matos & Beatriz Gonçalves / | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 (14) | 4 | 11 |
Quickstep
| Nr. | A | C | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272) Angelo Toma & Marta Pahk / | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 (8) | 4 | 16 | ||||||
| 274) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| 276) Gonçalo Fernandes & Margarida Fernandes / | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 24 | ||||||
| 279) João Costa & Laura Almeida / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 284) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 (12) | 3 | 16 | ||||||
| 286) Tiago Costa & Rafaela Ribeiro / | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 28 | ||||||
| 287) Tomás Matos & Beatriz Gonçalves / | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 (10) | 5 | 16 |