Cha Cha Cha
| Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235) Adriano Martim Matos & Lara Sousa / | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 (11) | 2 | 2 | |||||
| 237) Bernardo Santos & Joana Gomes / | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 241) Diogo Martins & Inês Marques / | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
| 242) João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
| 247) Tomás Baptista & Ekaterina Laktionova / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 248) Xavier Pereira & Matilde Costa / | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Rumba
| Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235) Adriano Martim Matos & Lara Sousa / | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 (8) | 4 (12) | 5 (17) | 5 (17) | 2.5 | 4 | ||
| 237) Bernardo Santos & Joana Gomes / | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 (12) | 5 (17) | 5 (17) | 2.5 | 5 | ||
| 241) Diogo Martins & Inês Marques / | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | |||||
| 242) João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
| 247) Tomás Baptista & Ekaterina Laktionova / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 248) Xavier Pereira & Matilde Costa / | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Jive
| Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235) Adriano Martim Matos & Lara Sousa / | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 (8) | 3 | 7 | |||||
| 237) Bernardo Santos & Joana Gomes / | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 (12) | 4 | 9 | |||||
| 241) Diogo Martins & Inês Marques / | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 (9) | 2 | 11 | |||||
| 242) João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 14 | |||||
| 247) Tomás Baptista & Ekaterina Laktionova / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 248) Xavier Pereira & Matilde Costa / | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 |