Samba
| Nr. | A | B | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272) Angelo Toma & Marta Pahk / | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 274) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 277) Gonçalo Marques & Carolina Simões / | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 279) João Costa & Laura Almeida / | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 281) Leandro Coelho & Catarina Cruz / | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||||
| 284) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 287) Tomás Matos & Beatriz Gonçalves / | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 (12) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272) Angelo Toma & Marta Pahk / | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | ||||||
| 274) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 277) Gonçalo Marques & Carolina Simões / | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 5 (16) | 5 (16) | 3.5 | 7 | ||
| 279) João Costa & Laura Almeida / | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| 281) Leandro Coelho & Catarina Cruz / | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 5 (16) | 5 (16) | 3.5 | 6 | ||
| 284) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 287) Tomás Matos & Beatriz Gonçalves / | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272) Angelo Toma & Marta Pahk / | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 19 | ||||||
| 274) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 277) Gonçalo Marques & Carolina Simões / | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 (12) | 3 | 10 | ||||||
| 279) João Costa & Laura Almeida / | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 15 | ||||||
| 281) Leandro Coelho & Catarina Cruz / | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 (9) | 4 | 10 | ||||||
| 284) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 20 | ||||||
| 287) Tomás Matos & Beatriz Gonçalves / | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Jive
| Nr. | A | B | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272) Angelo Toma & Marta Pahk / | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | ||||||
| 274) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 277) Gonçalo Marques & Carolina Simões / | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 (12) | 4 | 14 | ||||||
| 279) João Costa & Laura Almeida / | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 20 | ||||||
| 281) Leandro Coelho & Catarina Cruz / | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 (16) | 3 | 13 | ||||||
| 284) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 26 | ||||||
| 287) Tomás Matos & Beatriz Gonçalves / | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 |