Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 472) Evandro Duarte & Inês Ribeiro / | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 (13) | 5 | 5 | ||||||
| 473) Fábio Pina & Casinia Ciobanu / | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 (13) | 3 | 3 | ||||||
| 474) Firmino Oliveira & Teresa Oliveira / | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 (13) | 2 | 2 | ||||||
| 475) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 476) Gonçalo Ferreira & Catarina Cera / | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 (17) | 4 | 4 | ||||||
| 477) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | ||||||
| 472) Evandro Duarte & Inês Ribeiro / | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 (13) | 7 (28) | 7 (28) | 7 (28) | 4.5 | 9 | |||
| 473) Fábio Pina & Casinia Ciobanu / | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||
| 474) Firmino Oliveira & Teresa Oliveira / | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 475) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 476) Gonçalo Ferreira & Catarina Cera / | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 (13) | 7 (28) | 7 (28) | 7 (28) | 4.5 | 8 | |||
| 477) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 18 | ||||||
| 472) Evandro Duarte & Inês Ribeiro / | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 (13) | 4 | 13 | ||||||
| 473) Fábio Pina & Casinia Ciobanu / | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 (12) | 3 | 9 | ||||||
| 474) Firmino Oliveira & Teresa Oliveira / | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 (14) | 2 | 6 | ||||||
| 475) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| 476) Gonçalo Ferreira & Catarina Cera / | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 (14) | 5 | 13 | ||||||
| 477) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 24 | ||||||
| 472) Evandro Duarte & Inês Ribeiro / | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 (13) | 4 | 17 | ||||||
| 473) Fábio Pina & Casinia Ciobanu / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 12 | ||||||
| 474) Firmino Oliveira & Teresa Oliveira / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | ||||||
| 475) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 476) Gonçalo Ferreira & Catarina Cera / | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 (15) | 5 | 18 | ||||||
| 477) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 31 | ||||||
| 472) Evandro Duarte & Inês Ribeiro / | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 (11) | 4 | 21 | ||||||
| 473) Fábio Pina & Casinia Ciobanu / | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | ||||||
| 474) Firmino Oliveira & Teresa Oliveira / | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||||
| 475) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 476) Gonçalo Ferreira & Catarina Cera / | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 (14) | 5 | 23 | ||||||
| 477) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 34 |