Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499) André Carvalho & Filipa Felix / | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 500) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 501) Celso Cabo & Daniela Cardoso / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 502) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 503) João Barroso & Daniela Barroso / | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 504) Paulo Rafael Almeida & Sara Peixoto / | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499) André Carvalho & Filipa Felix / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 500) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 501) Celso Cabo & Daniela Cardoso / | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 502) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 503) João Barroso & Daniela Barroso / | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 (17) | 4 | 8 | |||||
| 504) Paulo Rafael Almeida & Sara Peixoto / | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 (16) | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499) André Carvalho & Filipa Felix / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 500) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 501) Celso Cabo & Daniela Cardoso / | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 502) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 503) João Barroso & Daniela Barroso / | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 504) Paulo Rafael Almeida & Sara Peixoto / | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 14 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499) André Carvalho & Filipa Felix / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 500) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 501) Celso Cabo & Daniela Cardoso / | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 502) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 503) João Barroso & Daniela Barroso / | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 (13) | 4 | 17 | |||||
| 504) Paulo Rafael Almeida & Sara Peixoto / | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 (16) | 5 | 19 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499) André Carvalho & Filipa Felix / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 500) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 501) Celso Cabo & Daniela Cardoso / | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 502) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 503) João Barroso & Daniela Barroso / | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 22 | |||||
| 504) Paulo Rafael Almeida & Sara Peixoto / | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 |