Valsa Inglesa
| Nr. | A | C | D | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 258) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 (15) | 3 | 3 | |||||
| 263) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 (17) | 5 | 5 | |||||
| 264) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 265) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 (11) | 4 | 4 | |||||
| 266) Simão Frias & Rita Correia / | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 (11) | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | C | D | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 258) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 263) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 264) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 265) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 | 9 | |||||
| 266) Simão Frias & Rita Correia / | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 12 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | C | D | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 258) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 263) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 264) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 265) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 (17) | 5 | 14 | |||||
| 266) Simão Frias & Rita Correia / | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 (13) | 6 | 18 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 258) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 263) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 17 | |||||
| 264) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 265) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 266) Simão Frias & Rita Correia / | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |