Samba
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700) Bernardo Nunes & Ines Grilo / | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 701) David Correia & Jéssica Costa / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 702) Diogo Nunes & Maria Santos / | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 (15) | 6 | 6 | ||||||
| 703) Diogo Reizinho & Tatiana Cardoso / | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 705) Ricardo Brito & Ana Filipa Félix / | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 706) Rúben Sousa & Inês Pereira / | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 (17) | 7 | 7 | ||||||
| 707) Tiago Ferreira & Patricia Peitz / | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700) Bernardo Nunes & Ines Grilo / | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 5 | |||||
| 701) David Correia & Jéssica Costa / | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 2 | |||||
| 702) Diogo Nunes & Maria Santos / | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 (16) | 6 | 12 | ||||||
| 703) Diogo Reizinho & Tatiana Cardoso / | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 705) Ricardo Brito & Ana Filipa Félix / | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| 706) Rúben Sousa & Inês Pereira / | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 (17) | 7 | 14 | ||||||
| 707) Tiago Ferreira & Patricia Peitz / | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700) Bernardo Nunes & Ines Grilo / | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| 701) David Correia & Jéssica Costa / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 702) Diogo Nunes & Maria Santos / | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 (22) | 6 | 18 | ||||||
| 703) Diogo Reizinho & Tatiana Cardoso / | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | ||||||
| 705) Ricardo Brito & Ana Filipa Félix / | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 15 | ||||||
| 706) Rúben Sousa & Inês Pereira / | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 (17) | 7 | 21 | ||||||
| 707) Tiago Ferreira & Patricia Peitz / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700) Bernardo Nunes & Ines Grilo / | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| 701) David Correia & Jéssica Costa / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 702) Diogo Nunes & Maria Santos / | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 23 | ||||||
| 703) Diogo Reizinho & Tatiana Cardoso / | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||||||
| 705) Ricardo Brito & Ana Filipa Félix / | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 (14) | 6 | 21 | ||||||
| 706) Rúben Sousa & Inês Pereira / | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 (17) | 7 | 28 | ||||||
| 707) Tiago Ferreira & Patricia Peitz / | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 |