Samba
| Nr. | A | B | C | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324) Angelo Toma & Marta Pahk / | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 325) Carlos Esteves & Joana Franco / | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 326) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 328) Gonçalo Marques & Carolina Simões / | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 330) Leandro Coelho & Catarina Cruz / | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 333) Paulo Almeida & Patrícia Paulo / | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324) Angelo Toma & Marta Pahk / | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 325) Carlos Esteves & Joana Franco / | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 326) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 328) Gonçalo Marques & Carolina Simões / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 330) Leandro Coelho & Catarina Cruz / | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 333) Paulo Almeida & Patrícia Paulo / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324) Angelo Toma & Marta Pahk / | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 325) Carlos Esteves & Joana Franco / | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 326) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 3 | |||||
| 328) Gonçalo Marques & Carolina Simões / | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 330) Leandro Coelho & Catarina Cruz / | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 (6) | 2 | 6 | |||||
| 333) Paulo Almeida & Patrícia Paulo / | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Jive
| Nr. | A | B | C | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324) Angelo Toma & Marta Pahk / | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 20 | |||||
| 325) Carlos Esteves & Joana Franco / | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 326) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 328) Gonçalo Marques & Carolina Simões / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 330) Leandro Coelho & Catarina Cruz / | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 333) Paulo Almeida & Patrícia Paulo / | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 |