Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371) André Viana & Daniela Marreiros / | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 372) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 373) Daniil Bodarenco & Juliana Antunes / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 374) João Loureiro & Matilde Palmela / | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 375) André Ferreira & Patricia Araujo / | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371) André Viana & Daniela Marreiros / | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||||
| 372) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 373) Daniil Bodarenco & Juliana Antunes / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 374) João Loureiro & Matilde Palmela / | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 375) André Ferreira & Patricia Araujo / | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371) André Viana & Daniela Marreiros / | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
| 372) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 373) Daniil Bodarenco & Juliana Antunes / | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| 374) João Loureiro & Matilde Palmela / | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
| 375) André Ferreira & Patricia Araujo / | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371) André Viana & Daniela Marreiros / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 13 | ||||
| 372) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
| 373) Daniil Bodarenco & Juliana Antunes / | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
| 374) João Loureiro & Matilde Palmela / | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 20 | ||||
| 375) André Ferreira & Patricia Araujo / | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371) André Viana & Daniela Marreiros / | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 | ||||
| 372) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||
| 373) Daniil Bodarenco & Juliana Antunes / | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||
| 374) João Loureiro & Matilde Palmela / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 25 | ||||
| 375) André Ferreira & Patricia Araujo / | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 19 |