Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746) André Carvalho & Filipa Felix / | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 747) Celso Cabo & Daniela Cardoso / | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 748) Eduardo Pereira & Anna Sokalska / | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 749) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 750) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 751) Tiago Marques & Joana Marques / | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746) André Carvalho & Filipa Felix / | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 (17) | 7 (35) | 5.5 | 11 | ||||
| 747) Celso Cabo & Daniela Cardoso / | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 (7) | 1 | 2 | |||||
| 748) Eduardo Pereira & Anna Sokalska / | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 749) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 (8) | 2 | 4 | |||||
| 750) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 (17) | 7 (35) | 5.5 | 10 | ||||
| 751) Tiago Marques & Joana Marques / | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746) André Carvalho & Filipa Felix / | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 16 | |||||
| 747) Celso Cabo & Daniela Cardoso / | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 4 | |||||
| 748) Eduardo Pereira & Anna Sokalska / | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 749) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 (8) | 1 | 5 | |||||
| 750) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 16 | |||||
| 751) Tiago Marques & Joana Marques / | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746) André Carvalho & Filipa Felix / | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 21 | |||||
| 747) Celso Cabo & Daniela Cardoso / | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 (8) | 2 | 6 | |||||
| 748) Eduardo Pereira & Anna Sokalska / | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 (8) | 3 | 15 | |||||
| 749) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 (9) | 1 | 6 | |||||
| 750) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 22 | |||||
| 751) Tiago Marques & Joana Marques / | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 (11) | 4 | 13 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746) André Carvalho & Filipa Felix / | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 26 | |||||
| 747) Celso Cabo & Daniela Cardoso / | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 (8) | 2 | 8 | |||||
| 748) Eduardo Pereira & Anna Sokalska / | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 (8) | 3 | 18 | |||||
| 749) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 (9) | 1 | 7 | |||||
| 750) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 28 | |||||
| 751) Tiago Marques & Joana Marques / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 (11) | 4 | 17 |