Valsa Inglesa
| Nr. | A | B | D | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309) Diogo Silva & Soraia Santos / | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 310) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 314) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 318) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 319) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
| 320) Simão Frias & Rita Correia / | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 (13) | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309) Diogo Silva & Soraia Santos / | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 310) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 314) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 318) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 319) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 320) Simão Frias & Rita Correia / | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | D | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309) Diogo Silva & Soraia Santos / | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 4.5 | 12 | |||
| 310) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 (9) | 2 | 6 | |||||
| 314) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 (11) | 3 | 9 | |||||
| 318) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 319) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 4.5 | 14 | |||
| 320) Simão Frias & Rita Correia / | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309) Diogo Silva & Soraia Santos / | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
| 310) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 314) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 318) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 319) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 320) Simão Frias & Rita Correia / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |