Samba
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Miguel Domingues & Ines Rato / | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 (16) | 7 | 7 | ||||||
| 77) Ramiro Pascoal & Sara Ribeiro / | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
| 100) Bernardo Ribeiro & Ana Rita Ribeiro / | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 (15) | 6 | 6 | ||||||
| 101) Diogo Costa & Catarina Costa / | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 | 4 | ||||||
| 103) Iúri Rodrigues & Irina Palma / | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 (5) | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
| 106) Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 109) Vitor Viana & Filipa Rufino / | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 (10) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Miguel Domingues & Ines Rato / | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 (22) | 7 | 14 | ||||||
| 77) Ramiro Pascoal & Sara Ribeiro / | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 100) Bernardo Ribeiro & Ana Rita Ribeiro / | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 (16) | 6 | 12 | ||||||
| 101) Diogo Costa & Catarina Costa / | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||||
| 103) Iúri Rodrigues & Irina Palma / | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 4 | ||||||
| 106) Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 (7) | 1 | 2 | ||||||
| 109) Vitor Viana & Filipa Rufino / | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Miguel Domingues & Ines Rato / | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 77) Ramiro Pascoal & Sara Ribeiro / | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||
| 100) Bernardo Ribeiro & Ana Rita Ribeiro / | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 (11) | 6 | 18 | ||||||
| 101) Diogo Costa & Catarina Costa / | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||||||
| 103) Iúri Rodrigues & Irina Palma / | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 (4) | 2 | 6 | ||||||
| 106) Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 3 | ||||||
| 109) Vitor Viana & Filipa Rufino / | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 (18) | 5 | 15 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Miguel Domingues & Ines Rato / | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 26 | ||||||
| 77) Ramiro Pascoal & Sara Ribeiro / | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 (13) | 7 | 17 | ||||||
| 100) Bernardo Ribeiro & Ana Rita Ribeiro / | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 (21) | 6 | 24 | ||||||
| 101) Diogo Costa & Catarina Costa / | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 (12) | 3 | 14 | ||||||
| 103) Iúri Rodrigues & Irina Palma / | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
| 106) Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 109) Vitor Viana & Filipa Rufino / | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 (11) | 4 | 19 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Miguel Domingues & Ines Rato / | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 (17) | 7 | 33 | ||||||
| 77) Ramiro Pascoal & Sara Ribeiro / | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 (7) | 3 | 20 | ||||||
| 100) Bernardo Ribeiro & Ana Rita Ribeiro / | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 (24) | 6 | 30 | ||||||
| 101) Diogo Costa & Catarina Costa / | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 | 18 | ||||||
| 103) Iúri Rodrigues & Irina Palma / | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 (6) | 2 | 10 | ||||||
| 106) Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 109) Vitor Viana & Filipa Rufino / | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 (8) | 5 | 24 |