Samba
| Nr. | D | E | F | G | H | I | J | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Guilherme Rodrigues & Marta Pacheco coelho / | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 (25) | 6 | 6 | |||||
| 80) André Ferreia & Patricia Araujo / | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 (29) | 5 | 5 | |||||
| 84) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 (24) | 3 | 3 | |||||
| 85) Daniil Bodareco & Juliana Antunes / | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 86) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 (13) | 4 | 4 | |||||
| 89) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | D | E | F | G | H | I | J | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Guilherme Rodrigues & Marta Pacheco coelho / | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 (18) | 5 | 11 | |||||
| 80) André Ferreia & Patricia Araujo / | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 | |||||
| 84) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 (13) | 4 | 7 | |||||
| 85) Daniil Bodareco & Juliana Antunes / | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 (14) | 2 | 4 | |||||
| 86) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 (15) | 3 | 7 | |||||
| 89) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | D | E | F | G | H | I | J | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Guilherme Rodrigues & Marta Pacheco coelho / | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 (17) | 6 | 17 | |||||
| 80) André Ferreia & Patricia Araujo / | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 (28) | 5 | 16 | |||||
| 84) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 | |||||
| 85) Daniil Bodareco & Juliana Antunes / | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 86) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | |||||
| 89) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | D | E | F | G | H | I | J | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Guilherme Rodrigues & Marta Pacheco coelho / | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 22 | |||||
| 80) André Ferreia & Patricia Araujo / | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 22 | |||||
| 84) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 15 | |||||
| 85) Daniil Bodareco & Juliana Antunes / | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 (16) | 3 | 9 | |||||
| 86) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 (15) | 2 | 12 | |||||
| 89) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | D | E | F | G | H | I | J | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Guilherme Rodrigues & Marta Pacheco coelho / | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 (18) | 5 | 27 | |||||
| 80) André Ferreia & Patricia Araujo / | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 28 | |||||
| 84) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 (12) | 4 | 19 | |||||
| 85) Daniil Bodareco & Juliana Antunes / | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 (15) | 3 | 12 | |||||
| 86) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 (16) | 2 | 14 | |||||
| 89) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |