Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 (22) | 6 | 6 | ||||||
| 56) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
| 57) Guilherme Moleiro & Constança Ramalho / | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 (21) | 5 | 5 | ||||||
| 58) Guilherme Rodrigues & Marta Pacheco coelho / | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 60) João Costa & Marta Ribeiro / | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | ||||||
| 178) Filipe Gomes & Lara Batista / | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 181) Henrique Frieza & Marisa Rdrigues / | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 (26) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 (25) | 5 | 11 | ||||||
| 56) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 14 | ||||||
| 57) Guilherme Moleiro & Constança Ramalho / | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 (28) | 6 | 11 | ||||||
| 58) Guilherme Rodrigues & Marta Pacheco coelho / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| 60) João Costa & Marta Ribeiro / | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||
| 178) Filipe Gomes & Lara Batista / | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 181) Henrique Frieza & Marisa Rdrigues / | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 (21) | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 (20) | 5 | 16 | ||||||
| 56) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 21 | ||||||
| 57) Guilherme Moleiro & Constança Ramalho / | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 (23) | 6 | 17 | ||||||
| 58) Guilherme Rodrigues & Marta Pacheco coelho / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||||||
| 60) João Costa & Marta Ribeiro / | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 (11) | 3 | 9 | ||||||
| 178) Filipe Gomes & Lara Batista / | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 (20) | 2 | 6 | ||||||
| 181) Henrique Frieza & Marisa Rdrigues / | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 12 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 21 | ||||||
| 56) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 (27) | 7 | 28 | ||||||
| 57) Guilherme Moleiro & Constança Ramalho / | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 (30) | 6 | 23 | ||||||
| 58) Guilherme Rodrigues & Marta Pacheco coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||||
| 60) João Costa & Marta Ribeiro / | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 (11) | 3 | 12 | ||||||
| 178) Filipe Gomes & Lara Batista / | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 (18) | 2 | 8 | ||||||
| 181) Henrique Frieza & Marisa Rdrigues / | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 16 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 (29) | 5 | 26 | ||||||
| 56) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 35 | ||||||
| 57) Guilherme Moleiro & Constança Ramalho / | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 (19) | 6 | 29 | ||||||
| 58) Guilherme Rodrigues & Marta Pacheco coelho / | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||||||
| 60) João Costa & Marta Ribeiro / | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 15 | ||||||
| 178) Filipe Gomes & Lara Batista / | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||
| 181) Henrique Frieza & Marisa Rdrigues / | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 20 |