Samba
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 69) Alexandre Ribeiro & Filipa Ribeiro / | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 70) Bruno Preces & Beatriz Vitorino / | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 (7) | 1 | 1 | |||||
| 71) Francisco Teixeira & Beatriz Rodrigues / | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
| 78) Ruben Gorjão & Natacha Santos / | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 177) Tomas Rodrigues & Diana Silva / | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 (11) | 2 | 6 | |||||
| 69) Alexandre Ribeiro & Filipa Ribeiro / | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 (16) | 5 | 11 | |||||
| 70) Bruno Preces & Beatriz Vitorino / | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 71) Francisco Teixeira & Beatriz Rodrigues / | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 78) Ruben Gorjão & Natacha Santos / | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 (12) | 6 | 11 | |||||
| 177) Tomas Rodrigues & Diana Silva / | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 (5) | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 (6) | 3 | 9 | |||||
| 69) Alexandre Ribeiro & Filipa Ribeiro / | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 16 | |||||
| 70) Bruno Preces & Beatriz Vitorino / | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 (8) | 2 | 4 | |||||
| 71) Francisco Teixeira & Beatriz Rodrigues / | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 (7) | 4 | 10 | |||||
| 78) Ruben Gorjão & Natacha Santos / | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 17 | |||||
| 177) Tomas Rodrigues & Diana Silva / | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 (10) | 3 | 12 | |||||
| 69) Alexandre Ribeiro & Filipa Ribeiro / | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 21 | |||||
| 70) Bruno Preces & Beatriz Vitorino / | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 5 | |||||
| 71) Francisco Teixeira & Beatriz Rodrigues / | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 (5) | 2 | 12 | |||||
| 78) Ruben Gorjão & Natacha Santos / | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 23 | |||||
| 177) Tomas Rodrigues & Diana Silva / | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 (7) | 4 | 11 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 (11) | 6 | 18 | |||||
| 69) Alexandre Ribeiro & Filipa Ribeiro / | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |||||
| 70) Bruno Preces & Beatriz Vitorino / | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 71) Francisco Teixeira & Beatriz Rodrigues / | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||||
| 78) Ruben Gorjão & Natacha Santos / | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 (7) | 5 (17) | 4 | 27 | ||||
| 177) Tomas Rodrigues & Diana Silva / | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 (7) | 3 (7) | 5 | 16 |