Waltz
| Nr. | B | D | F | G | H | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 318) João Relha & Alicja Ciesielska / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 319) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 330) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 349) Paulo Rafael Almeida & Sara Peixoto / | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 350) Davide Aloe & Natacha Lopes / | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | B | D | F | G | H | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 | |||||
| 318) João Relha & Alicja Ciesielska / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 319) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 330) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 349) Paulo Rafael Almeida & Sara Peixoto / | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 350) Davide Aloe & Natacha Lopes / | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | B | D | F | G | H | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 11 | |||||
| 318) João Relha & Alicja Ciesielska / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | |||||
| 319) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 330) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | |||||
| 349) Paulo Rafael Almeida & Sara Peixoto / | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 15 | |||||
| 350) Davide Aloe & Natacha Lopes / | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | B | D | F | G | H | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 14 | |||||
| 318) João Relha & Alicja Ciesielska / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||||
| 319) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 23 | |||||
| 330) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 14 | |||||
| 349) Paulo Rafael Almeida & Sara Peixoto / | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 21 | |||||
| 350) Davide Aloe & Natacha Lopes / | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | B | D | F | G | H | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 17 | |||||
| 318) João Relha & Alicja Ciesielska / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | |||||
| 319) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 29 | |||||
| 330) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 18 | |||||
| 349) Paulo Rafael Almeida & Sara Peixoto / | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 26 | |||||
| 350) Davide Aloe & Natacha Lopes / | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 |