Samba
| Nr. | G | H | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 14) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | |||||||
| 15) Diogo Sousa & Soraia Santos / | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||||
| 17) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 (11) | 4 | 4 | |||||||
| 19) Gonçalo Duarte & Rita Oliveira / | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 (15) | 7 | 7 | |||||||
| 22) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 25) Tomás Soares & Ana Maria Gouveia / | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 (9) | 3 | 3 | |||||||
| 180) Filipe Oliveira & Alice Cardoso / | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | G | H | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | |||||||
| 14) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 16 | |||||||
| 15) Diogo Sousa & Soraia Santos / | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 (13) | 6 | 11 | |||||||
| 17) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||||||
| 19) Gonçalo Duarte & Rita Oliveira / | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | |||||||
| 22) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| 25) Tomás Soares & Ana Maria Gouveia / | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 180) Filipe Oliveira & Alice Cardoso / | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 (16) | 7 | 13 |
Rumba
| Nr. | G | H | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 14) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 24 | |||||||
| 15) Diogo Sousa & Soraia Santos / | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 16 | |||||||
| 17) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 (9) | 4 | 12 | |||||||
| 19) Gonçalo Duarte & Rita Oliveira / | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 19 | |||||||
| 22) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 25) Tomás Soares & Ana Maria Gouveia / | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 (7) | 3 | 9 | |||||||
| 180) Filipe Oliveira & Alice Cardoso / | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 19 |
Jive
| Nr. | G | H | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| 14) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 31 | |||||||
| 15) Diogo Sousa & Soraia Santos / | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 21 | |||||||
| 17) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||||||
| 19) Gonçalo Duarte & Rita Oliveira / | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 27 | |||||||
| 22) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| 25) Tomás Soares & Ana Maria Gouveia / | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||||
| 180) Filipe Oliveira & Alice Cardoso / | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 25 |