Samba
| Nr. | H | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157) Carlos Pereira & Lara Costa / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 158) João Fontelo & Ana Cabral / | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
| 159) Paulo Bessa & Joana Silva / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 160) Paulo Louro & Brigida Maio / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | H | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157) Carlos Pereira & Lara Costa / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 158) João Fontelo & Ana Cabral / | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
| 159) Paulo Bessa & Joana Silva / | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
| 160) Paulo Louro & Brigida Maio / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | H | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157) Carlos Pereira & Lara Costa / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 158) João Fontelo & Ana Cabral / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||
| 159) Paulo Bessa & Joana Silva / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| 160) Paulo Louro & Brigida Maio / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Jive
| Nr. | H | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157) Carlos Pereira & Lara Costa / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 158) João Fontelo & Ana Cabral / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||
| 159) Paulo Bessa & Joana Silva / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
| 160) Paulo Louro & Brigida Maio / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |