Samba
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) Diogo Costa & Catarina Costa / | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 103) Iúri Rodrigues & Irina Palma / | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 (8) | 6 | 6 | |||||
| 106) Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (19) | 5 | 5 | |||||
| 145) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 1 | 1 | |||||
| 146) Tiago Pereira & Inês Saramago / | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 147) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) Diogo Costa & Catarina Costa / | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 (13) | 3 | 6 | |||||
| 103) Iúri Rodrigues & Irina Palma / | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 106) Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 145) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 146) Tiago Pereira & Inês Saramago / | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 (8) | 4 | 8 | |||||
| 147) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) Diogo Costa & Catarina Costa / | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 | 10 | |||||
| 103) Iúri Rodrigues & Irina Palma / | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 (11) | 6 | 18 | |||||
| 106) Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 (14) | 5 | 15 | |||||
| 145) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 146) Tiago Pereira & Inês Saramago / | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 (16) | 3 | 11 | |||||
| 147) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) Diogo Costa & Catarina Costa / | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 16 | |||||
| 103) Iúri Rodrigues & Irina Palma / | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 (9) | 5 | 23 | |||||
| 106) Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 19 | |||||
| 145) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 146) Tiago Pereira & Inês Saramago / | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 14 | |||||
| 147) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) Diogo Costa & Catarina Costa / | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 (12) | 6 | 22 | |||||
| 103) Iúri Rodrigues & Irina Palma / | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 27 | |||||
| 106) Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 (19) | 5 | 24 | |||||
| 145) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 146) Tiago Pereira & Inês Saramago / | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 (7) | 4 (11) | 4 (11) | 3 | 17 | |||
| 147) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 2 | 10 |