Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Bernardo Santos & Joana Gomes / | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 4) Ionut Pirvu & Elisabete Sultanova / | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 5) Martim Chaves & Núria Rodrigues / | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 6) Rodrigo Figueira & Elisabeth Martinov / | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 7) Rodrigo Santos & Leonor Gonçalves / | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 8) Tomás Baptista & Ekaterina Laktionova / | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Bernardo Santos & Joana Gomes / | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 (8) | 3 | 6 | |||||
| 4) Ionut Pirvu & Elisabete Sultanova / | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 5) Martim Chaves & Núria Rodrigues / | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 6) Rodrigo Figueira & Elisabeth Martinov / | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 8 | |||||
| 7) Rodrigo Santos & Leonor Gonçalves / | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 8) Tomás Baptista & Ekaterina Laktionova / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Bernardo Santos & Joana Gomes / | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 10 | |||||
| 4) Ionut Pirvu & Elisabete Sultanova / | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 (4) | 2 | 5 | |||||
| 5) Martim Chaves & Núria Rodrigues / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 6) Rodrigo Figueira & Elisabeth Martinov / | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 (9) | 3 | 11 | |||||
| 7) Rodrigo Santos & Leonor Gonçalves / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | |||||
| 8) Tomás Baptista & Ekaterina Laktionova / | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 4 |