Valsa Inglesa
Nr. C D F G M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
311) Flávio Duarte & Lara Calado / 3 2 2 3 3 5 3 3
312) Gonçalo Conde & Bruna Matos / 2 3 1 1 1 3 1 1
314) Ricardo Ortiga & Catarina Patricio / 4 4 4 4 4 5 4 4
332) João Loureiro & Matilde Palmela / 1 1 3 2 2 4 2 2
Tango
Nr. C D F G M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
311) Flávio Duarte & Lara Calado / 3 3 3 3 3 5 3 6
312) Gonçalo Conde & Bruna Matos / 2 2 1 1 2 5 2 3
314) Ricardo Ortiga & Catarina Patricio / 4 4 4 4 4 5 4 8
332) João Loureiro & Matilde Palmela / 1 1 2 2 1 3 1 3
Slow Foxtrot
Nr. C D F G M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
311) Flávio Duarte & Lara Calado / 3 3 3 3 3 5 3 9
312) Gonçalo Conde & Bruna Matos / 2 1 1 1 2 3 1 4
314) Ricardo Ortiga & Catarina Patricio / 4 4 4 4 4 5 4 12
332) João Loureiro & Matilde Palmela / 1 2 2 2 1 5 2 5
Quickstep
Nr. C D F G M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
311) Flávio Duarte & Lara Calado / 3 1 2 3 2 3 (5) 3 12
312) Gonçalo Conde & Bruna Matos / 2 2 1 1 3 4 (6) 1 5
314) Ricardo Ortiga & Catarina Patricio / 4 4 4 4 4 5 4 16
332) João Loureiro & Matilde Palmela / 1 3 3 2 1 3 (4) 2 7