Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529) André Ribeiro & Íris Pereira / | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 530) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 (5) | 1 | 1 | ||||||
| 531) Gonçalo Carvalho & Beatriz Ferreira / | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 (17) | 7 | 7 | ||||||
| 532) João Oliveira & Catarina Bernardo / | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 (25) | 6 | 6 | ||||||
| 533) Tony Pereira & Inês Sá / | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 534) Vitor Algarvio & Mariana Mendes / | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 (6) | 2 | 2 | ||||||
| 535) Paulo Faria & Vânia Araújo / | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529) André Ribeiro & Íris Pereira / | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 (31) | 6 | 11 | ||||||
| 530) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 531) Gonçalo Carvalho & Beatriz Ferreira / | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 | ||||||
| 532) João Oliveira & Catarina Bernardo / | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 (22) | 7 | 13 | ||||||
| 533) Tony Pereira & Inês Sá / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||
| 534) Vitor Algarvio & Mariana Mendes / | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| 535) Paulo Faria & Vânia Araújo / | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529) André Ribeiro & Íris Pereira / | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 16 | ||||||
| 530) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 531) Gonçalo Carvalho & Beatriz Ferreira / | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 (15) | 7 | 19 | ||||||
| 532) João Oliveira & Catarina Bernardo / | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 (27) | 6 | 19 | ||||||
| 533) Tony Pereira & Inês Sá / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 534) Vitor Algarvio & Mariana Mendes / | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | ||||||
| 535) Paulo Faria & Vânia Araújo / | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 12 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529) André Ribeiro & Íris Pereira / | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 21 | ||||||
| 530) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 (7) | 6 (10) | 6 (10) | 2 | 6 | ||||
| 531) Gonçalo Carvalho & Beatriz Ferreira / | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 26 | ||||||
| 532) João Oliveira & Catarina Bernardo / | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 25 | ||||||
| 533) Tony Pereira & Inês Sá / | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 (7) | 6 (10) | 7 (14) | 1 | 7 | ||||
| 534) Vitor Algarvio & Mariana Mendes / | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||||
| 535) Paulo Faria & Vânia Araújo / | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529) André Ribeiro & Íris Pereira / | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 (32) | 6 | 27 | ||||||
| 530) Diogo Pinto & Ana Rita Ferreira / | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 531) Gonçalo Carvalho & Beatriz Ferreira / | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 (31) | 5 | 31 | ||||||
| 532) João Oliveira & Catarina Bernardo / | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 32 | ||||||
| 533) Tony Pereira & Inês Sá / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| 534) Vitor Algarvio & Mariana Mendes / | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||||||
| 535) Paulo Faria & Vânia Araújo / | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 |