Samba
| Nr. | D | I | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564) André Pereira & Marlene Rodrigues / | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 (18) | 4 | 4 | |||||
| 566) Fabio Prior & Susana Vaz / | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
| 567) Marco Matos & Lisbete Simões / | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 569) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 570) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 571) Emanuel Dias & Maria Selene Raso / | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | D | I | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564) André Pereira & Marlene Rodrigues / | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 566) Fabio Prior & Susana Vaz / | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 567) Marco Matos & Lisbete Simões / | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 569) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 570) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 (10) | 4 (10) | 4 (10) | 3 | 5 | |||
| 571) Emanuel Dias & Maria Selene Raso / | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 (10) | 4 (10) | 5 (15) | 2 | 5 |
Rumba
| Nr. | D | I | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564) André Pereira & Marlene Rodrigues / | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 12 | |||||
| 566) Fabio Prior & Susana Vaz / | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 567) Marco Matos & Lisbete Simões / | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 569) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 570) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 8 | |||||
| 571) Emanuel Dias & Maria Selene Raso / | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 (9) | 2 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | D | I | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564) André Pereira & Marlene Rodrigues / | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 (10) | 4 | 16 | |||||
| 566) Fabio Prior & Susana Vaz / | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 21 | |||||
| 567) Marco Matos & Lisbete Simões / | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 23 | |||||
| 569) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 570) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 571) Emanuel Dias & Maria Selene Raso / | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
Jive
| Nr. | D | I | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564) André Pereira & Marlene Rodrigues / | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 20 | |||||
| 566) Fabio Prior & Susana Vaz / | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 (12) | 5 | 26 | |||||
| 567) Marco Matos & Lisbete Simões / | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 (13) | 6 | 29 | |||||
| 569) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 570) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||
| 571) Emanuel Dias & Maria Selene Raso / | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |