Samba
Nr. C D H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
304) Diogo Pereira & Ana Margarida Roquette / 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3
305) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 4 4 3 3 3 4 4 7 4 4
306) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 1 2 2 2 2 7 2 2
307) Guilherme Rodrigues & Marta Pacheco coelho / 1 1 2 1 1 1 1 6 1 1
Cha Cha Cha
Nr. C D H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
304) Diogo Pereira & Ana Margarida Roquette / 3 3 3 4 4 3 3 5 3 6
305) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 4 4 4 3 3 4 4 7 4 8
306) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 2 2 2 2 2 7 2 4
307) Guilherme Rodrigues & Marta Pacheco coelho / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
Rumba
Nr. C D H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
304) Diogo Pereira & Ana Margarida Roquette / 3 3 3 4 3 3 3 6 3 9
305) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 4 4 4 3 4 4 4 7 4 12
306) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 1 2 2 2 2 7 2 6
307) Guilherme Rodrigues & Marta Pacheco coelho / 1 1 2 1 1 1 1 6 1 3
Paso Doble
Nr. C D H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
304) Diogo Pereira & Ana Margarida Roquette / 3 3 3 4 3 3 3 6 3 12
305) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 4 4 4 2 4 4 4 7 4 16
306) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 1 2 3 2 2 2 6 2 8
307) Guilherme Rodrigues & Marta Pacheco coelho / 1 2 1 1 1 1 1 6 1 4
Jive
Nr. C D H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
304) Diogo Pereira & Ana Margarida Roquette / 3 3 3 4 3 3 3 6 3 15
305) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 4 4 4 3 4 4 4 7 4 20
306) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 1 2 2 2 2 7 2 10
307) Guilherme Rodrigues & Marta Pacheco coelho / 1 1 2 1 1 1 1 6 1 5