Samba
| Nr. | C | D | H | I | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328) André Viana & Daniela Marreiros / | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||
| 330) Daniil Bodarenco & Juliana Antunes / | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 6 (12) | 1 | 1 | |||||
| 331) Gonçalo D'Eça & Dinora Bondar / | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | ||||||
| 332) João Loureiro & Matilde Palmela / | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 333) João Oliveira & Ana Rita Carão / | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 334) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 (6) | 4 (6) | 3 | 3 | |||||
| 335) André Ferreira & Patricia Araujo / | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 (6) | 5 (9) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | C | D | H | I | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328) André Viana & Daniela Marreiros / | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | ||||||
| 330) Daniil Bodarenco & Juliana Antunes / | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 (6) | 2 | 3 | ||||||
| 331) Gonçalo D'Eça & Dinora Bondar / | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | ||||||
| 332) João Loureiro & Matilde Palmela / | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||||
| 333) João Oliveira & Ana Rita Carão / | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 334) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 (5) | 1 | 4 | ||||||
| 335) André Ferreira & Patricia Araujo / | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 (7) | 3 | 5 |
Rumba
| Nr. | C | D | H | I | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328) André Viana & Daniela Marreiros / | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 15 | ||||||
| 330) Daniil Bodarenco & Juliana Antunes / | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| 331) Gonçalo D'Eça & Dinora Bondar / | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 11 | ||||||
| 332) João Loureiro & Matilde Palmela / | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | ||||||
| 333) João Oliveira & Ana Rita Carão / | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
| 334) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 335) André Ferreira & Patricia Araujo / | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 |
Paso Doble
| Nr. | C | D | H | I | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328) André Viana & Daniela Marreiros / | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 (18) | 4 | 19 | ||||||
| 330) Daniil Bodarenco & Juliana Antunes / | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | ||||||
| 331) Gonçalo D'Eça & Dinora Bondar / | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 (10) | 5 | 16 | ||||||
| 332) João Loureiro & Matilde Palmela / | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | ||||||
| 333) João Oliveira & Ana Rita Carão / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||
| 334) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 335) André Ferreira & Patricia Araujo / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 |
Jive
| Nr. | C | D | H | I | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328) André Viana & Daniela Marreiros / | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 24 | ||||||
| 330) Daniil Bodarenco & Juliana Antunes / | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 (7) | 1 | 8 | ||||||
| 331) Gonçalo D'Eça & Dinora Bondar / | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 20 | ||||||
| 332) João Loureiro & Matilde Palmela / | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | ||||||
| 333) João Oliveira & Ana Rita Carão / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | ||||||
| 334) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 (5) | 2 | 8 | ||||||
| 335) André Ferreira & Patricia Araujo / | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 15 |