Valsa Inglesa
| Nr. | C | D | F | G | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 267) Diogo Silva & Soraia Santos / | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 (17) | 5 (23) | 4.5 | 4 | ||||
| 269) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 (17) | 5 (23) | 4.5 | 4 | ||||
| 274) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 277) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 278) Simão Frias & Rita Correia / | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | C | D | F | G | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 267) Diogo Silva & Soraia Santos / | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 269) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 274) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 277) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 278) Simão Frias & Rita Correia / | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 |
Slow Foxtrot
| Nr. | C | D | F | G | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 267) Diogo Silva & Soraia Santos / | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 269) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 15 | |||||
| 274) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 277) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 17 | |||||
| 278) Simão Frias & Rita Correia / | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
Quickstep
| Nr. | C | D | F | G | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 267) Diogo Silva & Soraia Santos / | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | |||||
| 269) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | |||||
| 274) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 8 | |||||
| 277) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 22 | |||||
| 278) Simão Frias & Rita Correia / | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 14 |