![]() |
6ª Prova do Circuito Nacional 2015 on 10.10.2015 at Pavilhão Gimnodesportivo de Vila Franca de Xira Adultos Iniciados Standard |
![]() |
Competition Report
| Date | 10. Outubro 2015 | |
| Place | Pavilhão Gimnodesportivo de Vila Franca de Xira | |
| Organizer | A. A. Vilafranquense | |
| Executor | A. A. Vilafranquense | |
| Competition | Adultos Iniciados Standard | |
| Title | Adultos Iniciados | |
| Chairman | Jose Gomes | Portugal |
| Apresentador(s) | Rui Custódio | FPDD |
| Scrutineer(s) | Paulo Martins | Portugal |
| Technical Delegate | Marisa Cardoso Martins | FPDD |
| Adjudicator(s) | A: Júlia Almeida | APPDD |
| B: Pedro Casanova | APPDD | |
| C: Tiago Piçarra | APPDD | |
| D: José Carlos Rodrigues | APPDD | |
| E: Mónica Rosa | APPDD | |
Result of the Final
| Place | Name | Club / Nation |
|---|---|---|
| 1 | Ivo Pais & Marina Bernardo | A. D. B. de Arrifana |
| 2 | Pedro Neves & Sofia Oliveira | Estrelas de Algeruz |
| 3 | Ricardo Ramos & Solange Fernandes | Aldeia da Ribeira |
| 4 | Andre Carvalho & Filipa Felix | Alunos de Apolo Lisboa |
| 5 | Daniel Fé & Sara Romão | Ritmus-União Setubalense |
Statistics
| Round | No. of couples danced | No. of couples set |
|---|---|---|
| Final | 5 | - |
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/10/10 22:51)