![]() |
5ª Prova do Circuito Nacional 2015 on 12.09.2015 at Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Vendas Novas Juvenis II Standard |
![]() |
Competition Report
| Date | 12. Setembro 2015 | |
| Place | Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Vendas Novas | |
| Organizer | Associação de Atletas de Dança Desportiva | |
| Executor | Associação de Atletas de Dança Desportiva | |
| Competition | Juvenis II Standard | |
| Title | Juvenis II | |
| Chairman | Marina Rodrigues | Portugal |
| Apresentador(s) | Rui Custódio | FPDD |
| Scrutineer(s) | Paulo Martins | Portugal |
| Technical Delegate | António Martins | FPDD |
| Adjudicator(s) | A: Armando Baptista | Portugal |
| B: Pedro Casanova | APPDD | |
| C: Marisa Ferreira | APPDD | |
| D: Monica Gomes | APPDD | |
| E: Ricardo Soares | Portugal | |
Result of the Final
| Place | Name | Club / Nation |
|---|---|---|
| 1 | Guilherme Rodrigues & Elizaveta Tsybulya | Alunos de Apolo Lisboa |
| 2 | Rodrigo Torres & Carolina Brousse | Alunos de Apolo Lisboa |
| 3 | Diogo João & Marta Coelho | Alunos de Apolo Lisboa |
| 4 | Bernardo Ferreira & Inês Silva | A. D. B. de Arrifana |
| 5 | João Costa & Laura Almeida | A. D. B. de Arrifana |
| 6 | Rodrigo Ricardo & Matilde Leite | Ritmus-União Setubalense |
| 7 | Alexandre Marques & Soraia Santos | Estrelas de Algeruz |
Statistics
| Round | No. of couples danced | No. of couples set |
|---|---|---|
| Final | 7 | - |
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/09/12 22:37)