![]() |
3ª Prova do Circuito Nacional 2015 on 02.05.2015 at Pavilhão Desportivo da Escola Secundária da Portela Adultos Open Standard |
![]() |
Competition Report
| Date | 2. Maio 2015 | |
| Place | Pavilhão Desportivo da Escola Secundária da Portela | |
| Organizer | Associação de Dança de Moscavide | |
| Executor | Associação de Dança de Moscavide | |
| Competition | Adultos Open Standard | |
| Title | Adultos Open | |
| Chairman | Jose Gomes | Portugal |
| Apresentador(s) | Rui Custódio | FPDD |
| Scrutineer(s) | Paulo Martins | Portugal |
| Technical Delegate | Patrícia Tico | FPDD |
| Adjudicator(s) | A: Sílvia Carvalho | APPDD |
| B: Paulo Paulino | APPDD | |
| C: Armando Serra | APPDD | |
| D: Ana Cristina Silva | APPDD | |
| E: Ricardo Soares | Portugal | |
Result of the Final
| Place | Name | Club / Nation |
|---|---|---|
| 1 | Sergio Costa & Ana Rita Almeida | Alunos de Apolo Lisboa |
| 2 | Volodymyr Kerekesh & Mariana Menezes | Prestige Dance |
| 3 | Fábio Calvo & Rita Carriço | Estrelas de Algeruz |
| 4 | Ricardo Duarte & Inês Mendes | J. D. de Aguas Santas |
| 5 | Luís Filipe Silva & Mariana Almeida | A. Pedro Sousa |
Statistics
| Round | No. of couples danced | No. of couples set |
|---|---|---|
| Final | 5 | - |
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/05/02 21:54)