![]() |
5ª Prova do Circuito Nacional on 13.09.2014 at Pavilhão Gimnodesportivo Hóquei Clube de Turquel Juventude Iniciados Latin |
![]() |
Competition Report
| Date | 13. Setembro 2014 | |
| Place | Pavilhão Gimnodesportivo Hóquei Clube de Turquel | |
| Organizer | Hoquei Clube de Turquel | |
| Executor | Hoquei Clube de Turquel | |
| Competition | Juventude Iniciados Latin | |
| Title | Juventude Iniciados | |
| Chairman | Jose Gomes | Portugal |
| Apresentador(s) | Rui Custódio | FPDD |
| Scrutineer(s) | Paulo Martins | Portugal |
| Technical Delegate | Patrícia Tico | FPDD |
| Adjudicator(s) | A: Pedro Casanova | APPDD |
| B: Marisa Ferreira | APPDD | |
| C: Carlos Miranda | APPDD | |
| D: Paulo Paulino | APPDD | |
| E: Alexandra Serra | APPDD | |
Result of the Final
| Place | Name | Club / Nation |
|---|---|---|
| 1 | Valter Barbosa & Catarina Teixeira | Apolo Gaia |
| 2 | André Ribeiro & Tatiana Dias | T:STEPS Academia |
| 3 | Simão Gomes & Ana Isabel Pinto | Alunos de Apolo Lisboa |
| 4 | Rodrigo Bento & Margarida Sousa | E. Silvina Candeias |
| 5 | João Figueira & Inês Almeida | DanceProject U.D. Palhota |
Statistics
| Round | No. of couples danced | No. of couples set |
|---|---|---|
| Final | 5 | - |
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2014/09/13 22:34)